Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Brisbane | 5 |
| Sydney FC | 7 |
| Auckland FC | 7 |
| MCFC | 9 |
| Perth Glory | 12 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Sydney FC | 0 |
| Brisbane | 0 |
| MVFC | 3 |
| MCFC | 4 |
| Adelaide Utd | 5 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 22 |
| CC Mariners | 15 |
| Wellington | 15 |
| WSW | 13 |
| Macarthur | 13 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 14 |
| Wellington | 9 |
| Perth Glory | 7 |
| CC Mariners | 7 |
| WSW | 5 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 20 |
| Adelaide Utd | 16 |
| Sydney FC | 15 |
| Auckland FC | 14 |
| Wellington | 13 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| MVFC | 7 |
| WSW | 8 |
| Perth Glory | 9 |
| Brisbane | 9 |
| CC Mariners | 10 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| MVFC | 2 |
| Perth Glory | 3 |
| WSW | 5 |
| Macarthur | 5 |
| MCFC | 5 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| WSW | 3 |
| CC Mariners | 4 |
| Wellington | 4 |
| Brisbane | 4 |
| MVFC | 5 |
Nederland
