Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| KSV 1919 | 33 |
| Sturm Graz II | 28 |
| SW Bregenz | 27 |
| Salzburg | 27 |
| Rapid II | 26 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Sturm Graz II | 16 |
| Klagenfurt | 13 |
| Liefering | 13 |
| Rapid II | 12 |
| KSV 1919 | 12 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| KSV 1919 | 21 |
| SW Bregenz | 17 |
| Salzburg | 15 |
| Rapid II | 14 |
| Hertha | 14 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Admira | 37 |
| St. Pölten | 29 |
| Amstetten | 28 |
| Liefering | 24 |
| FAC Wien | 23 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Admira | 22 |
| Liefering | 16 |
| St. Pölten | 15 |
| Salzburg | 15 |
| Amstetten | 14 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Admira | 15 |
| Amstetten | 14 |
| St. Pölten | 14 |
| Young Violets | 13 |
| Lustenau | 12 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Stripfing | 0 |
| Sturm Graz II | 15 |
| Hertha | 15 |
| First Vienna | 16 |
| Rapid II | 18 |
Nederland
