Beste Verdedigende Cijfers : 2025 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Sanfrecce | 28 |
| Kashima | 31 |
| Vissel Kobe | 33 |
| Kashiwa | 34 |
| Machida | 38 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Urawa Reds | 12 |
| Vissel Kobe | 12 |
| Sanfrecce | 14 |
| Kashiwa | 15 |
| Kashima | 16 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Albirex | 67 |
| Shonan | 63 |
| Cerezo Osaka | 57 |
| Kawasaki | 57 |
| Nagoya | 56 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Kawasaki | 32 |
| Albirex | 31 |
| Shonan | 27 |
| FC Tokyo | 26 |
| Gamba Osaka | 26 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Shonan | 36 |
| Albirex | 36 |
| Cerezo Osaka | 36 |
| Nagoya | 31 |
| Gamba Osaka | 29 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Kawasaki | 67 |
| Kyoto Sanga | 62 |
| Kashiwa | 60 |
| Cerezo Osaka | 60 |
| Kashima | 58 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Kawasaki | 41 |
| Kashima | 34 |
| Gamba Osaka | 33 |
| Kyoto Sanga | 29 |
| Urawa Reds | 28 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Kashiwa | 33 |
| Kyoto Sanga | 33 |
| Cerezo Osaka | 33 |
| Machida | 26 |
| Kawasaki | 26 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Tokyo Verdy | 23 |
| Yokohama FC | 27 |
| Fagiano | 34 |
| Avispa | 34 |
| Albirex | 36 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Yokohama FC | 13 |
| Tokyo Verdy | 15 |
| Fagiano | 17 |
| Albirex | 20 |
| Avispa | 20 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Tokyo Verdy | 8 |
| Shonan | 10 |
| Yokohama FC | 14 |
| Avispa | 14 |
| Albirex | 16 |
Nederland
