Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| TNS | 19 |
| Barry Town | 27 |
| Nomads | 28 |
| Colwyn Bay | 29 |
| Caernarfon | 35 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Barry Town | 9 |
| Pen-y-Bont | 10 |
| TNS | 11 |
| Nomads | 17 |
| Hav County | 17 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| TNS | 8 |
| Colwyn Bay | 9 |
| Nomads | 11 |
| Caernarfon | 15 |
| Cardiff Met | 16 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 65 |
| Flint Town | 51 |
| Briton Ferry | 43 |
| Cardiff Met | 40 |
| Hav County | 39 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 25 |
| Cardiff Met | 24 |
| Flint Town | 24 |
| Briton Ferry | 22 |
| Colwyn Bay | 20 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 40 |
| Pen-y-Bont | 27 |
| Flint Town | 27 |
| Hav County | 22 |
| Briton Ferry | 21 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| TNS | 68 |
| Nomads | 51 |
| Caernarfon | 45 |
| Flint Town | 40 |
| Hav County | 37 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| TNS | 42 |
| Nomads | 29 |
| Caernarfon | 23 |
| Hav County | 22 |
| Colwyn Bay | 20 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| TNS | 26 |
| Flint Town | 23 |
| Nomads | 22 |
| Caernarfon | 22 |
| Briton Ferry | 22 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 14 |
| Bala Town | 23 |
| Colwyn Bay | 32 |
| Briton Ferry | 35 |
| Cardiff Met | 35 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 6 |
| Bala Town | 12 |
| Briton Ferry | 13 |
| Pen-y-Bont | 15 |
| Cardiff Met | 16 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 8 |
| Bala Town | 11 |
| Colwyn Bay | 12 |
| Hav County | 15 |
| Barry Town | 16 |
Nederland
