Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| TNS | 17 |
| Nomads | 21 |
| Barry Town | 21 |
| Colwyn Bay | 22 |
| Bala Town | 28 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Barry Town | 7 |
| Pen-y-Bont | 9 |
| TNS | 10 |
| Bala Town | 13 |
| Nomads | 14 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| TNS | 7 |
| Nomads | 7 |
| Colwyn Bay | 8 |
| Caernarfon | 14 |
| Cardiff Met | 14 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 53 |
| Flint Town | 43 |
| Briton Ferry | 38 |
| Hav County | 36 |
| Cardiff Met | 35 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 22 |
| Cardiff Met | 21 |
| Flint Town | 20 |
| Briton Ferry | 19 |
| Caernarfon | 16 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 31 |
| Flint Town | 23 |
| Hav County | 22 |
| Pen-y-Bont | 21 |
| Briton Ferry | 19 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| TNS | 55 |
| Nomads | 42 |
| Caernarfon | 42 |
| Pen-y-Bont | 34 |
| Cardiff Met | 32 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| TNS | 32 |
| Nomads | 24 |
| Caernarfon | 21 |
| Colwyn Bay | 17 |
| Hav County | 17 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| TNS | 23 |
| Caernarfon | 21 |
| Pen-y-Bont | 20 |
| Briton Ferry | 19 |
| Nomads | 18 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 11 |
| Bala Town | 14 |
| Barry Town | 27 |
| Hav County | 28 |
| Colwyn Bay | 28 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 6 |
| Bala Town | 8 |
| Briton Ferry | 10 |
| Pen-y-Bont | 14 |
| Barry Town | 14 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Llanelli | 5 |
| Bala Town | 6 |
| Hav County | 11 |
| Colwyn Bay | 11 |
| Barry Town | 13 |
Nederland
