Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Johor DT | 0 |
| KL City | 2 |
| Kuching | 4 |
| Terengganu | 9 |
| IFC | 9 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| PDRM | 22 |
| DPMM | 15 |
| IFC | 15 |
| Penang | 13 |
| Terengganu | 12 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Johor DT | 63 |
| Selangor | 27 |
| Terengganu | 26 |
| Kuching | 25 |
| KL City | 21 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Johor DT | 43 |
| Kuching | 15 |
| Selangor | 13 |
| Terengganu | 12 |
| Negeri | 11 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Johor DT | 20 |
| Terengganu | 14 |
| Selangor | 14 |
| KL City | 13 |
| Kuching | 10 |
Nederland
