Beste defensieve statistieken : 2025 - 2026 (tegendoelpunten)
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 12 |
| Kaizer Chiefs | 19 |
| Sundowns | 21 |
| Polokwane | 21 |
| Durban | 26 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 5 |
| Golden Arrows | 7 |
| Siwelele | 7 |
| Durban | 9 |
| Polokwane | 10 |
Slechtste defensieve statistieken : 2025 - 2026 (tegendoelpunten)
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Orbit | 47 |
| Chippa Utd | 44 |
| Magesi | 43 |
| Gallants | 38 |
| TS Galaxy | 38 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Orbit | 23 |
| Magesi | 23 |
| Chippa Utd | 21 |
| TS Galaxy | 19 |
| Stellenbosch | 17 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Golden Arrows | 26 |
| Gallants | 25 |
| Orbit | 24 |
| Chippa Utd | 23 |
| Siwelele | 21 |
Beste aanvallende statistieken : 2025 - 2026 (doelpunten)
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 58 |
| Sundowns | 57 |
| Golden Arrows | 34 |
| Kaizer Chiefs | 33 |
| Sekhukhune | 32 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 33 |
| Sekhukhune | 19 |
| Golden Arrows | 19 |
| Kaizer Chiefs | 17 |
| Sundowns | 17 |
Slechtste aanvallende statistieken : 2025 - 2026 (doelpunten)
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Orbit | 21 |
| Gallants | 21 |
| Polokwane | 21 |
| Richards Bay | 23 |
| Chippa Utd | 24 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Orbit | 10 |
| Gallants | 11 |
| Polokwane | 11 |
| Chippa Utd | 13 |
| Sekhukhune | 13 |
Nederland
