Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Schalke | 16 |
| Hertha BSC | 23 |
| Darmstadt | 24 |
| Elversberg | 24 |
| Paderborn | 24 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Darmstadt | 8 |
| Schalke | 8 |
| Elversberg | 9 |
| Holstein | 10 |
| VfL Bochum | 12 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Schalke | 8 |
| Paderborn | 9 |
| Hertha BSC | 10 |
| Elversberg | 15 |
| VfL Bochum | 15 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Greuther | 53 |
| Karlsruher | 42 |
| Dynamo | 40 |
| Braunschweig | 37 |
| Magdeburg | 37 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Greuther | 24 |
| Braunschweig | 21 |
| Magdeburg | 20 |
| Dynamo | 19 |
| Karlsruher | 17 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Greuther | 29 |
| Karlsruher | 25 |
| Dynamo | 21 |
| Holstein | 19 |
| Preußen | 18 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Darmstadt | 42 |
| Hannover 96 | 41 |
| Elversberg | 39 |
| FCK | 36 |
| Paderborn | 33 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Hannover 96 | 24 |
| Elversberg | 23 |
| Hertha BSC | 19 |
| Darmstadt | 18 |
| Greuther | 18 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Fortuna | 20 |
| Braunschweig | 25 |
| Preußen | 25 |
| Holstein | 26 |
| Schalke | 26 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Fortuna | 11 |
| Hertha BSC | 11 |
| Holstein | 12 |
| Greuther | 14 |
| Braunschweig | 14 |
Nederland
