Beste Verdedigende Cijfers : 2024 - 2025 (doelpunten tegen )
Totaal | ![]() |
---|---|
Hannover 96 | 36 |
Elversberg | 37 |
1. FC Köln | 38 |
Preußen | 43 |
Hamburger SV | 44 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Hannover 96 | 15 |
Preußen | 17 |
1. FC Köln | 18 |
Jahn | 19 |
Hamburger SV | 20 |
Uit | ![]() |
---|---|
Elversberg | 12 |
1. FC Köln | 20 |
Hannover 96 | 21 |
Magdeburg | 23 |
Paderborn | 23 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2024 - 2025 (doelpunten tegen )
Totaal | ![]() |
---|---|
Jahn | 71 |
Braunschweig | 64 |
Schalke | 62 |
Greuther | 59 |
Nürnberg | 57 |
Uit | ![]() |
---|---|
Jahn | 52 |
Braunschweig | 38 |
Darmstadt | 35 |
FCK | 33 |
Karlsruher | 31 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2024 - 2025 (doelpunten voor )
Totaal | ![]() |
---|---|
Hamburger SV | 78 |
Elversberg | 64 |
Magdeburg | 64 |
Nürnberg | 60 |
Fortuna | 57 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Hamburger SV | 44 |
Elversberg | 39 |
FCK | 34 |
1. FC Köln | 33 |
Karlsruher | 31 |
Uit | ![]() |
---|---|
Magdeburg | 36 |
Hamburger SV | 34 |
Nürnberg | 30 |
Hertha BSC | 29 |
Fortuna | 28 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2024 - 2025 (doelpunten voor )
Totaal | ![]() |
---|---|
Jahn | 23 |
Ulm | 36 |
Braunschweig | 38 |
Preußen | 40 |
Hannover 96 | 41 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Jahn | 14 |
Preußen | 17 |
Hertha BSC | 20 |
Ulm | 21 |
Braunschweig | 22 |
Uit | ![]() |
---|---|
Jahn | 9 |
Ulm | 15 |
Braunschweig | 16 |
Hannover 96 | 18 |
Greuther | 19 |