Beste defensieve statistieken : 2025 - 2026 (tegendoelpunten)
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Police | 17 |
| Gor Mahia | 19 |
| Bandari | 20 |
| Leopards | 22 |
| Mara Sugar | 25 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Police | 7 |
| Bandari | 8 |
| Mara Sugar | 9 |
| Gor Mahia | 11 |
| Leopards | 11 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Gor Mahia | 8 |
| Police | 10 |
| Nairobi Utd | 11 |
| Leopards | 11 |
| Tusker | 12 |
Slechtste defensieve statistieken : 2025 - 2026 (tegendoelpunten)
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 37 |
| Posta | 36 |
| Murang'a | 35 |
| Bidco United | 34 |
| Ulinzi | 34 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Nairobi Utd | 19 |
| Sofapaka | 18 |
| Posta | 18 |
| Murang'a | 18 |
| Ulinzi | 17 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 19 |
| Bidco United | 19 |
| Posta | 18 |
| Shabana | 18 |
| Ulinzi | 17 |
Beste aanvallende statistieken : 2025 - 2026 (doelpunten)
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Gor Mahia | 45 |
| Homeboyz | 43 |
| Nairobi Utd | 40 |
| Leopards | 36 |
| Murang'a | 35 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Homeboyz | 28 |
| Gor Mahia | 23 |
| Nairobi Utd | 21 |
| Leopards | 19 |
| Mathare Utd | 18 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Gor Mahia | 22 |
| Murang'a | 20 |
| Nairobi Utd | 19 |
| APS Bomet | 19 |
| Shabana | 18 |
Slechtste aanvallende statistieken : 2025 - 2026 (doelpunten)
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 15 |
| Bidco United | 17 |
| K Sharks | 19 |
| Bandari | 22 |
| Posta | 24 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Sofapaka | 8 |
| Bidco United | 8 |
| K Sharks | 9 |
| APS Bomet | 10 |
| Police | 10 |
Nederland
