Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Chelsea | 4 |
| Man Utd | 6 |
| Aston Villa | 7 |
| Arsenal | 8 |
| Man City | 9 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| West Ham | 19 |
| London City | 18 |
| Everton | 16 |
| Liverpool | 13 |
| Leicester | 13 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| West Ham | 12 |
| Everton | 10 |
| Liverpool | 9 |
| Leicester | 7 |
| London City | 7 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| London City | 11 |
| West Ham | 7 |
| Leicester | 6 |
| Spurs | 6 |
| Everton | 6 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Man City | 10 |
| Arsenal | 7 |
| Brighton | 7 |
| London City | 7 |
| Chelsea | 6 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| West Ham | 3 |
| Liverpool | 4 |
| Leicester | 5 |
| Aston Villa | 8 |
| Brighton | 9 |
Nederland
