Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Cambridge | 26 |
| Oldham | 30 |
| Notts County | 32 |
| MK Dons | 33 |
| Bromley | 34 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Cambridge | 11 |
| Notts County | 15 |
| MK Dons | 15 |
| Grimsby Town | 15 |
| Oldham | 15 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Newport | 60 |
| Tranmere | 57 |
| Bristol R | 56 |
| Crawley Town | 54 |
| Cheltenham | 54 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Shrewsbury | 35 |
| Cheltenham | 33 |
| Newport | 32 |
| Crawley Town | 31 |
| Tranmere | 31 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| MK Dons | 62 |
| Bromley | 56 |
| Swindon Town | 56 |
| Notts County | 52 |
| Chesterfield | 52 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Notts County | 33 |
| Bromley | 32 |
| MK Dons | 30 |
| Swindon Town | 30 |
| Colchester | 28 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| MK Dons | 32 |
| Swindon Town | 26 |
| Tranmere | 26 |
| Chesterfield | 25 |
| Bromley | 24 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 24 |
| Newport | 32 |
| Bristol R | 32 |
| Crawley Town | 33 |
| Cheltenham | 33 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 11 |
| Barrow | 11 |
| Newport | 14 |
| Shrewsbury | 17 |
| Bristol R | 18 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Crawley Town | 12 |
| Harrogate | 13 |
| Cheltenham | 14 |
| Bristol R | 14 |
| Shrewsbury | 16 |
Nederland
