Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Oldham | 12 |
| Gillingham | 14 |
| Walsall | 15 |
| Cambridge | 15 |
| Notts County | 16 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Cheltenham | 27 |
| Newport | 27 |
| Bristol R | 26 |
| Shrewsbury | 25 |
| Harrogate | 24 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Newport | 17 |
| Bristol R | 12 |
| Harrogate | 12 |
| Colchester | 12 |
| Fleetwood | 12 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Shrewsbury | 18 |
| Cheltenham | 17 |
| Chesterfield | 15 |
| Tranmere | 15 |
| Crawley Town | 14 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| MK Dons | 29 |
| Grimsby Town | 29 |
| Notts County | 27 |
| Chesterfield | 27 |
| Swindon Town | 26 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Notts County | 17 |
| Chesterfield | 17 |
| Grimsby Town | 15 |
| Bromley | 15 |
| Swindon Town | 14 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| MK Dons | 15 |
| Tranmere | 15 |
| Grimsby Town | 14 |
| Walsall | 12 |
| Swindon Town | 12 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Cheltenham | 11 |
| Shrewsbury | 13 |
| Oldham | 13 |
| Bristol R | 14 |
| Harrogate | 15 |
Nederland
