Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Cambridge | 19 |
| Oldham | 19 |
| Walsall | 23 |
| MK Dons | 26 |
| Swindon Town | 26 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Cambridge | 7 |
| Accrington | 10 |
| Oldham | 10 |
| Grimsby Town | 11 |
| MK Dons | 12 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Oldham | 9 |
| Walsall | 10 |
| Barnet | 10 |
| Cambridge | 12 |
| Notts County | 13 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Bristol R | 44 |
| Newport | 43 |
| Crawley Town | 42 |
| Shrewsbury | 41 |
| Cheltenham | 41 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Cheltenham | 27 |
| Crawley Town | 26 |
| Shrewsbury | 26 |
| Bristol R | 23 |
| Newport | 22 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| MK Dons | 44 |
| Bromley | 42 |
| Chesterfield | 40 |
| Swindon Town | 39 |
| Tranmere | 39 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Bromley | 26 |
| Chesterfield | 23 |
| Notts County | 22 |
| Crewe | 22 |
| MK Dons | 21 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| MK Dons | 23 |
| Tranmere | 23 |
| Swindon Town | 20 |
| Colchester | 18 |
| Grimsby Town | 18 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 18 |
| Bristol R | 21 |
| Shrewsbury | 21 |
| Cheltenham | 22 |
| Newport | 24 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 8 |
| Bristol R | 8 |
| Barrow | 10 |
| Shrewsbury | 10 |
| Newport | 11 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 10 |
| Cambridge | 10 |
| Cheltenham | 11 |
| Crawley Town | 11 |
| Shrewsbury | 11 |
Nederland
