Beste Verdedigende Cijfers : 2025 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Flora | 31 |
| Paide | 32 |
| Levadia | 36 |
| Nõmme Kalju | 37 |
| Pärnu Vaprus | 51 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Paide | 14 |
| Flora | 16 |
| Levadia | 17 |
| Nõmme Kalju | 17 |
| Narva Trans | 26 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Flora | 15 |
| Paide | 18 |
| Levadia | 19 |
| Nõmme Kalju | 20 |
| Pärnu Vaprus | 22 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Kalev | 113 |
| Tammeka | 83 |
| Harju JK | 70 |
| Kuressaare | 67 |
| Narva Trans | 52 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Kalev | 52 |
| Tammeka | 31 |
| Kuressaare | 29 |
| Pärnu Vaprus | 29 |
| Harju JK | 28 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Kalev | 61 |
| Tammeka | 52 |
| Harju JK | 42 |
| Kuressaare | 38 |
| Narva Trans | 26 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Levadia | 89 |
| Flora | 84 |
| Nõmme Kalju | 69 |
| Paide | 63 |
| Pärnu Vaprus | 54 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Flora | 45 |
| Levadia | 43 |
| Nõmme Kalju | 40 |
| Paide | 39 |
| Narva Trans | 30 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Levadia | 46 |
| Flora | 39 |
| Nõmme Kalju | 29 |
| Pärnu Vaprus | 29 |
| Paide | 24 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Kalev | 32 |
| Kuressaare | 32 |
| Tammeka | 47 |
| Harju JK | 49 |
| Narva Trans | 53 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Kuressaare | 18 |
| Kalev | 19 |
| Pärnu Vaprus | 25 |
| Tammeka | 27 |
| Harju JK | 27 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Kalev | 13 |
| Kuressaare | 14 |
| Tammeka | 20 |
| Harju JK | 22 |
| Narva Trans | 23 |
Nederland
