Beste Verdedigende Cijfers : 2025 (doelpunten tegen )
Totaal | ![]() |
---|---|
Levadia | 16 |
Flora | 17 |
Paide | 18 |
Nõmme Kalju | 22 |
Narva Trans | 25 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Levadia | 7 |
Nõmme Kalju | 7 |
Paide | 9 |
Flora | 11 |
Harju JK | 12 |
Uit | ![]() |
---|---|
Flora | 6 |
Pärnu Vaprus | 8 |
Levadia | 9 |
Paide | 9 |
Narva Trans | 12 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 (doelpunten tegen )
Totaal | ![]() |
---|---|
Kalev | 60 |
Tammeka | 42 |
Kuressaare | 38 |
Harju JK | 36 |
Pärnu Vaprus | 27 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Kalev | 30 |
Pärnu Vaprus | 19 |
Tammeka | 16 |
Kuressaare | 15 |
Narva Trans | 13 |
Uit | ![]() |
---|---|
Kalev | 30 |
Tammeka | 26 |
Harju JK | 24 |
Kuressaare | 23 |
Nõmme Kalju | 15 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 (doelpunten voor )
Totaal | ![]() |
---|---|
Levadia | 48 |
Flora | 43 |
Nõmme Kalju | 37 |
Narva Trans | 36 |
Paide | 31 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Levadia | 26 |
Flora | 23 |
Nõmme Kalju | 21 |
Narva Trans | 19 |
Paide | 18 |
Uit | ![]() |
---|---|
Levadia | 22 |
Flora | 20 |
Narva Trans | 17 |
Nõmme Kalju | 16 |
Pärnu Vaprus | 14 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 (doelpunten voor )
Totaal | ![]() |
---|---|
Kalev | 16 |
Kuressaare | 20 |
Harju JK | 20 |
Tammeka | 24 |
Pärnu Vaprus | 26 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Harju JK | 8 |
Kuressaare | 11 |
Kalev | 12 |
Pärnu Vaprus | 12 |
Tammeka | 12 |
Uit | ![]() |
---|---|
Kalev | 4 |
Kuressaare | 9 |
Tammeka | 12 |
Harju JK | 12 |
Paide | 13 |