Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Be'er Sheva | 15 |
| Macc. Haifa | 16 |
| Beitar | 18 |
| M Tel Aviv | 18 |
| Hapoel TLV | 19 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Bnei Reineh | 40 |
| Ironi | 34 |
| Netanya | 32 |
| FC Ashdod | 29 |
| Ironi KS | 27 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Bnei Reineh | 24 |
| Hapoel Haifa | 17 |
| FC Ashdod | 15 |
| Ironi | 13 |
| M Tel Aviv | 13 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Ironi | 21 |
| Netanya | 20 |
| Ironi KS | 17 |
| Bnei Reineh | 16 |
| Hapoel PT | 15 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Beitar | 37 |
| Be'er Sheva | 34 |
| M Tel Aviv | 33 |
| Hapoel TLV | 29 |
| Netanya | 29 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Be'er Sheva | 18 |
| Hapoel TLV | 17 |
| M Tel Aviv | 17 |
| Macc. Haifa | 16 |
| Netanya | 15 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Beitar | 23 |
| M Tel Aviv | 16 |
| Be'er Sheva | 16 |
| Netanya | 14 |
| Hapoel PT | 13 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Hap. Jerusalem. | 13 |
| Bnei Reineh | 14 |
| Ironi | 18 |
| Ironi KS | 18 |
| Bnei Sakhnin | 21 |
Nederland
