Beste Verdedigende Cijfers : 2024 - 2025 (doelpunten tegen )
Totaal | ![]() |
---|---|
Burnley | 16 |
Leeds United | 30 |
Sheff. Utd | 36 |
Sunderland | 44 |
West Brom | 47 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Burnley | 8 |
Leeds United | 12 |
Sheff. Utd | 17 |
Sunderland | 18 |
Derby County | 18 |
Uit | ![]() |
---|---|
Burnley | 8 |
Leeds United | 18 |
Sheff. Utd | 19 |
Blackburn | 25 |
Sunderland | 26 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2024 - 2025 (doelpunten tegen )
Totaal | ![]() |
---|---|
Plymouth | 88 |
Cardiff City | 73 |
Portsmouth | 71 |
Luton Town | 69 |
Sheff. Wed | 69 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Plymouth | 39 |
QPR | 34 |
Norwich City | 34 |
Sheff. Wed | 32 |
Oxford Utd | 29 |
Uit | ![]() |
---|---|
Portsmouth | 50 |
Plymouth | 49 |
Luton Town | 47 |
Cardiff City | 46 |
Watford | 39 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2024 - 2025 (doelpunten voor )
Totaal | ![]() |
---|---|
Leeds United | 95 |
Norwich City | 71 |
Burnley | 69 |
Middlesbrough | 64 |
Coventry | 64 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Leeds United | 61 |
Norwich City | 52 |
Coventry | 40 |
Plymouth | 40 |
Bristol City | 36 |
Uit | ![]() |
---|---|
Burnley | 34 |
Leeds United | 34 |
Middlesbrough | 33 |
Sheff. Utd | 30 |
Sheff. Wed | 30 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2024 - 2025 (doelpunten voor )
Totaal | ![]() |
---|---|
Hull City | 44 |
Luton Town | 45 |
Stoke City | 45 |
Millwall | 47 |
Cardiff City | 48 |
Thuis | ![]() |
---|---|
Hull City | 24 |
Cardiff City | 24 |
Luton Town | 25 |
Derby County | 25 |
Preston | 26 |
Uit | ![]() |
---|---|
Plymouth | 11 |
Stoke City | 16 |
Oxford Utd | 18 |
Swansea City | 18 |
Norwich City | 19 |