Beste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| FC Thun | 14 |
| Basel | 16 |
| St. Gallen | 17 |
| FC Sion | 17 |
| Lugano | 17 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Basel | 5 |
| Lugano | 5 |
| Young Boys | 6 |
| FC Sion | 6 |
| FC Thun | 7 |
Slechtste Verdedigende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten tegen )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Winterthur | 36 |
| Grasshoppers | 27 |
| FC Zürich | 25 |
| Servette FC | 25 |
| Young Boys | 23 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Winterthur | 16 |
| FC Zürich | 16 |
| Servette FC | 12 |
| Lausanne | 12 |
| Grasshoppers | 10 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| Winterthur | 20 |
| Grasshoppers | 17 |
| Young Boys | 17 |
| Servette FC | 13 |
| Lugano | 12 |
Beste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| FC Thun | 26 |
| St. Gallen | 26 |
| FC Luzern | 26 |
| Lausanne | 25 |
| Young Boys | 25 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| Lausanne | 18 |
| St. Gallen | 15 |
| FC Luzern | 14 |
| Grasshoppers | 13 |
| FC Zürich | 13 |
| Uit | ![]() |
|---|---|
| FC Thun | 14 |
| Young Boys | 14 |
| FC Sion | 13 |
| FC Luzern | 12 |
| St. Gallen | 11 |
Slechtste Aanvallende Cijfers : 2025 - 2026 (doelpunten voor )
| Totaal | ![]() |
|---|---|
| Winterthur | 16 |
| Lugano | 17 |
| Grasshoppers | 18 |
| FC Zürich | 19 |
| Servette FC | 20 |
| Thuis | ![]() |
|---|---|
| FC Sion | 7 |
| Servette FC | 10 |
| Lugano | 10 |
| Young Boys | 11 |
| Winterthur | 12 |
Nederland
