Getoonde kaarten : 2025 - 2026
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Cercle Brugge | 42 (40 / 2) | |
| Charleroi | 44 (42 / 2) | |
| Club Brugge | 29 (28 / 1) | |
| Dender | 41 (37 / 4) | |
| KAA Gent | 36 (33 / 3) | |
| KRC Genk | 28 (27 / 1) | |
| KV Mechelen | 48 (48 / 0) | |
| KVC Westerlo | 33 (32 / 1) | |
| La Louvière | 35 (34 / 1) | |
| Oud-Heverlee Leuven | 63 (62 / 1) | |
| Royal Antwerp | 44 (42 / 2) | |
| RSC Anderlecht | 55 (52 / 3) | |
| Sint-Truidense VV | 36 (35 / 1) | |
| Standard Liège | 48 (43 / 5) | |
| SV Zulte Waregem | 32 (30 / 2) | |
| Union Saint-Gilloise | 45 (44 / 1) | |
Nederland

