Getoonde kaarten : 2025 - 2026
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Albacete Balompié | 44 (40 / 4) | |
| Burgos | 52 (52 / 0) | |
| Cádiz | 56 (56 / 0) | |
| Castellón | 62 (58 / 4) | |
| Ceuta | 52 (50 / 2) | |
| Córdoba CF | 61 (58 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 29 (27 / 2) | |
| Deportivo de La Coruña | 48 (47 / 1) | |
| Eibar | 50 (48 / 2) | |
| FC Andorra | 50 (48 / 2) | |
| Granada CF | 50 (46 / 4) | |
| Leganés | 61 (57 / 4) | |
| Málaga CF | 45 (41 / 4) | |
| Mirandés | 61 (59 / 2) | |
| Racing de Santander | 54 (52 / 2) | |
| Real Sociedad B | 60 (59 / 1) | |
| Real Sporting de Gijón | 57 (53 / 4) | |
| Real Valladolid | 60 (58 / 2) | |
| Real Zaragoza | 63 (56 / 7) | |
| SD Huesca | 39 (38 / 1) | |
| UD Almería | 58 (56 / 2) | |
| UD Las Palmas | 38 (35 / 3) | |
Nederland

