Kaarten gegeven : 2025 - 2026
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Albacete Balompié | 84 (80 / 4) | |
| Burgos | 97 (96 / 1) | |
| Cádiz | 104 (101 / 3) | |
| Castellón | 116 (105 / 11) | |
| Ceuta | 98 (93 / 5) | |
| Córdoba CF | 97 (94 / 3) | |
| Cultural Leonesa | 87 (83 / 4) | |
| Deportivo de La Coruña | 90 (88 / 2) | |
| Eibar | 95 (92 / 3) | |
| FC Andorra | 99 (97 / 2) | |
| Granada CF | 97 (90 / 7) | |
| Leganés | 100 (96 / 4) | |
| Málaga CF | 90 (84 / 6) | |
| Mirandés | 112 (106 / 6) | |
| Racing de Santander | 112 (104 / 8) | |
| Real Sociedad B | 126 (122 / 4) | |
| Real Sporting de Gijón | 87 (81 / 6) | |
| Real Valladolid | 108 (102 / 6) | |
| Real Zaragoza | 120 (109 / 11) | |
| SD Huesca | 90 (85 / 5) | |
| UD Almería | 101 (96 / 5) | |
| UD Las Palmas | 75 (71 / 4) | |
Nederland

