Getoonde kaarten : 2025 - 2026
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Albacete Balompié | 31 (27 / 4) | |
| Burgos | 36 (36 / 0) | |
| Cádiz | 36 (36 / 0) | |
| Castellón | 41 (37 / 4) | |
| Ceuta | 33 (31 / 2) | |
| Córdoba CF | 39 (37 / 2) | |
| Cultural Leonesa | 21 (19 / 2) | |
| Deportivo de La Coruña | 31 (31 / 0) | |
| Eibar | 28 (26 / 2) | |
| FC Andorra | 38 (36 / 2) | |
| Granada CF | 31 (27 / 4) | |
| Leganés | 45 (43 / 2) | |
| Málaga CF | 29 (26 / 3) | |
| Mirandés | 42 (41 / 1) | |
| Racing de Santander | 35 (33 / 2) | |
| Real Sociedad B | 42 (42 / 0) | |
| Real Sporting de Gijón | 38 (34 / 4) | |
| Real Valladolid | 38 (37 / 1) | |
| Real Zaragoza | 40 (36 / 4) | |
| SD Huesca | 28 (27 / 1) | |
| UD Almería | 36 (34 / 2) | |
| UD Las Palmas | 28 (26 / 2) | |
Nederland

