Kaarten gegeven : 2025 - 2026
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Albacete Balompié | 90 (86 / 4) | |
| Burgos | 112 (110 / 2) | |
| Cádiz | 121 (117 / 4) | |
| Castellón | 126 (115 / 11) | |
| Ceuta | 117 (112 / 5) | |
| Córdoba CF | 115 (111 / 4) | |
| Cultural Leonesa | 103 (97 / 6) | |
| Deportivo de La Coruña | 106 (104 / 2) | |
| Eibar | 108 (105 / 3) | |
| FC Andorra | 118 (115 / 3) | |
| Granada CF | 118 (110 / 8) | |
| Leganés | 126 (121 / 5) | |
| Málaga CF | 102 (95 / 7) | |
| Mirandés | 131 (125 / 6) | |
| Racing de Santander | 124 (116 / 8) | |
| Real Sociedad B | 139 (134 / 5) | |
| Real Sporting de Gijón | 108 (101 / 7) | |
| Real Valladolid | 128 (120 / 8) | |
| Real Zaragoza | 142 (128 / 14) | |
| SD Huesca | 111 (104 / 7) | |
| UD Almería | 118 (112 / 6) | |
| UD Las Palmas | 78 (74 / 4) | |
Nederland

