Kaarten gegeven : 2026
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Athletico Paranaense | 20 (19 / 1) | |
| Atlético Mineiro | 19 (18 / 1) | |
| Bahia | 24 (22 / 2) | |
| Botafogo | 29 (27 / 2) | |
| Chapecoense | 23 (22 / 1) | |
| Corinthians | 36 (33 / 3) | |
| Coritiba | 25 (23 / 2) | |
| Cruzeiro | 21 (20 / 1) | |
| Flamengo | 25 (21 / 4) | |
| Fluminense | 26 (25 / 1) | |
| Grêmio | 27 (25 / 2) | |
| Internacional | 26 (26 / 0) | |
| Mirassol | 30 (28 / 2) | |
| Palmeiras | 21 (21 / 0) | |
| Red Bull Bragantino | 40 (38 / 2) | |
| Remo | 30 (29 / 1) | |
| Santos | 38 (37 / 1) | |
| São Paulo | 21 (20 / 1) | |
| Vasco da Gama | 23 (22 / 1) | |
| Vitória | 27 (26 / 1) | |
Nederland

