Getoonde kaarten : 2025
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Atlético Mineiro | 91 (85 / 6) | |
| Bahia | 82 (77 / 5) | |
| Botafogo | 84 (81 / 3) | |
| Ceará | 75 (74 / 1) | |
| Corinthians | 105 (101 / 4) | |
| Cruzeiro | 100 (95 / 5) | |
| Flamengo | 74 (69 / 5) | |
| Fluminense | 70 (67 / 3) | |
| Fortaleza | 103 (94 / 9) | |
| Grêmio | 93 (88 / 5) | |
| Internacional | 83 (78 / 5) | |
| Juventude | 101 (97 / 4) | |
| Mirassol | 78 (77 / 1) | |
| Palmeiras | 64 (62 / 2) | |
| Red Bull Bragantino | 97 (94 / 3) | |
| Santos | 92 (88 / 4) | |
| São Paulo | 88 (86 / 2) | |
| Sport Recife | 80 (79 / 1) | |
| Vasco da Gama | 74 (69 / 5) | |
| Vitória | 110 (103 / 7) | |
Nederland

