Kaarten gegeven : 2026
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Athletico Paranaense | 42 (40 / 2) | |
| Atlético Mineiro | 33 (30 / 3) | |
| Bahia | 44 (42 / 2) | |
| Botafogo | 51 (48 / 3) | |
| Chapecoense | 41 (39 / 2) | |
| Corinthians | 50 (46 / 4) | |
| Coritiba | 38 (31 / 7) | |
| Cruzeiro | 45 (42 / 3) | |
| Flamengo | 49 (43 / 6) | |
| Fluminense | 44 (43 / 1) | |
| Grêmio | 47 (43 / 4) | |
| Internacional | 46 (45 / 1) | |
| Mirassol | 49 (47 / 2) | |
| Palmeiras | 40 (38 / 2) | |
| Red Bull Bragantino | 57 (55 / 2) | |
| Remo | 40 (37 / 3) | |
| Santos | 62 (58 / 4) | |
| São Paulo | 43 (42 / 1) | |
| Vasco da Gama | 40 (38 / 2) | |
| Vitória | 45 (44 / 1) | |
Nederland

