Kaarten gegeven : 2026
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Athletico Paranaense | 19 (18 / 1) | |
| Atlético Mineiro | 19 (18 / 1) | |
| Bahia | 24 (22 / 2) | |
| Botafogo | 27 (25 / 2) | |
| Chapecoense | 21 (20 / 1) | |
| Corinthians | 32 (31 / 1) | |
| Coritiba | 21 (19 / 2) | |
| Cruzeiro | 21 (20 / 1) | |
| Flamengo | 21 (18 / 3) | |
| Fluminense | 23 (22 / 1) | |
| Grêmio | 27 (25 / 2) | |
| Internacional | 26 (26 / 0) | |
| Mirassol | 29 (26 / 3) | |
| Palmeiras | 20 (20 / 0) | |
| Red Bull Bragantino | 38 (36 / 2) | |
| Remo | 30 (29 / 1) | |
| Santos | 40 (39 / 1) | |
| São Paulo | 21 (20 / 1) | |
| Vasco da Gama | 23 (22 / 1) | |
| Vitória | 27 (26 / 1) | |
Nederland

