Getoonde kaarten : 2025
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Albirex Niigata | 36 (35 / 1) | |
| Avispa Fukuoka | 52 (49 / 3) | |
| Cerezo Osaka | 39 (39 / 0) | |
| Fagiano Okayama | 40 (39 / 1) | |
| FC Tokyo | 48 (48 / 0) | |
| Gamba Osaka | 40 (37 / 3) | |
| Kashima Antlers | 43 (43 / 0) | |
| Kashiwa Reysol | 43 (43 / 0) | |
| Kawasaki Frontale | 48 (46 / 2) | |
| Kyoto Sanga | 61 (59 / 2) | |
| Machida Zelvia | 48 (48 / 0) | |
| Nagoya Grampus | 48 (46 / 2) | |
| Sanfrecce Hiroshima | 31 (30 / 1) | |
| Shimizu S-Pulse | 48 (46 / 2) | |
| Shonan Bellmare | 45 (44 / 1) | |
| Tokyo Verdy | 52 (50 / 2) | |
| Urawa Red Diamonds | 35 (34 / 1) | |
| Vissel Kobe | 31 (31 / 0) | |
| Yokohama F. Marinos | 63 (62 / 1) | |
| Yokohama FC | 50 (47 / 3) | |
Nederland

