Kaarten gegeven : 2025 - 2026
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Alanyaspor | 70 (69 / 1) | |
| Antalyaspor | 73 (71 / 2) | |
| Beşiktaş JK | 70 (66 / 4) | |
| Çaykur Rizespor | 70 (68 / 2) | |
| Eyüpspor | 70 (68 / 2) | |
| Fatih Karagümrük | 56 (53 / 3) | |
| Fenerbahçe | 71 (70 / 1) | |
| Galatasaray | 61 (57 / 4) | |
| Gaziantep | 85 (80 / 5) | |
| Gençlerbirliği | 68 (62 / 6) | |
| Göztepe | 72 (68 / 4) | |
| İstanbul Başakşehir | 67 (63 / 4) | |
| Kasımpaşa | 77 (72 / 5) | |
| Kayserispor | 76 (73 / 3) | |
| Kocaelispor | 65 (63 / 2) | |
| Konyaspor | 74 (72 / 2) | |
| Samsunspor | 61 (58 / 3) | |
| Trabzonspor | 50 (47 / 3) | |
Nederland

