Getoonde kaarten : 2025 - 2026
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Alanyaspor | 57 (56 / 1) | |
| Antalyaspor | 56 (54 / 2) | |
| Beşiktaş JK | 53 (49 / 4) | |
| Çaykur Rizespor | 59 (57 / 2) | |
| Eyüpspor | 52 (51 / 1) | |
| Fatih Karagümrük | 49 (47 / 2) | |
| Fenerbahçe | 56 (55 / 1) | |
| Galatasaray | 44 (42 / 2) | |
| Gaziantep | 72 (67 / 5) | |
| Gençlerbirliği | 57 (52 / 5) | |
| Göztepe | 59 (55 / 4) | |
| İstanbul Başakşehir | 54 (51 / 3) | |
| Kasımpaşa | 56 (53 / 3) | |
| Kayserispor | 60 (58 / 2) | |
| Kocaelispor | 56 (54 / 2) | |
| Konyaspor | 58 (57 / 1) | |
| Samsunspor | 48 (46 / 2) | |
| Trabzonspor | 42 (39 / 3) | |
Nederland

