Getoonde kaarten : 2025
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Bodø Glimt | 24 (22 / 2) | |
| Bryne | 51 (50 / 1) | |
| FK Haugesund | 44 (42 / 2) | |
| Fredrikstad FK | 36 (36 / 0) | |
| Hamarkameratene | 41 (40 / 1) | |
| KFUM-Kameratene | 54 (51 / 3) | |
| Kristiansund | 49 (47 / 2) | |
| Molde FK | 66 (64 / 2) | |
| Rosenborg BK | 58 (56 / 2) | |
| Sandefjord | 58 (55 / 3) | |
| Sarpsborg 08 | 43 (42 / 1) | |
| SK Brann | 56 (53 / 3) | |
| Strømsgodset IF | 35 (34 / 1) | |
| Tromsø IL | 49 (47 / 2) | |
| Vålerenga | 48 (45 / 3) | |
| Viking FK | 45 (44 / 1) | |
Nederland

