Getoonde kaarten : 2025
| Team | Kaarten | |
|---|---|---|
| Bodø Glimt | 24 (22 / 2) | |
| Bryne | 54 (53 / 1) | |
| FK Haugesund | 44 (42 / 2) | |
| Fredrikstad FK | 44 (44 / 0) | |
| Hamarkameratene | 47 (45 / 2) | |
| KFUM-Kameratene | 61 (58 / 3) | |
| Kristiansund | 50 (48 / 2) | |
| Molde FK | 71 (69 / 2) | |
| Rosenborg BK | 60 (58 / 2) | |
| Sandefjord | 60 (57 / 3) | |
| Sarpsborg 08 | 44 (43 / 1) | |
| SK Brann | 57 (54 / 3) | |
| Strømsgodset IF | 40 (39 / 1) | |
| Tromsø IL | 54 (52 / 2) | |
| Vålerenga | 54 (50 / 4) | |
| Viking FK | 49 (48 / 1) | |
Nederland

