Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 21 | 17 | 3 | 1 | 60 | 54 | WWVGW |
| 2 | Borussia Dortmund | 21 | 14 | 6 | 1 | 23 | 48 | WWWWW |
| 3 | TSG 1899 Hoffenheim | 21 | 13 | 3 | 5 | 16 | 42 | WWWWV |
| 4 | RB Leipzig | 21 | 12 | 3 | 6 | 12 | 39 | VWGVW |
| 5 | VfB Stuttgart | 21 | 12 | 3 | 6 | 10 | 39 | WGWWV |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 11 | 3 | 6 | 12 | 36 | VVWWG |
| 7 | SC Freiburg | 21 | 8 | 6 | 7 | -1 | 30 | VGWVW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 21 | 7 | 7 | 7 | -5 | 28 | VGVVG |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 21 | 6 | 7 | 8 | -8 | 25 | GGVVG |
| 10 | 1. FC Köln | 21 | 6 | 5 | 10 | -4 | 23 | VWVWV |
| 11 | Hamburger SV | 20 | 5 | 7 | 8 | -8 | 22 | VGGGW |
| 12 | B. Mönchengladbach | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 | 22 | VGVGG |
| 13 | FC Augsburg 1907 | 21 | 6 | 4 | 11 | -15 | 22 | GGWWV |
| 14 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 5 | 6 | 10 | -8 | 21 | WVWWW |
| 15 | VfL Wolfsburg | 21 | 5 | 4 | 12 | -15 | 19 | WGVVV |
| 16 | SV Werder Bremen | 21 | 4 | 7 | 10 | -17 | 19 | GVVGV |
| 17 | FC St. Pauli | 21 | 4 | 5 | 12 | -15 | 17 | VGGVW |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 21 | 3 | 4 | 14 | -28 | 13 | VGVVV |
Nederland