Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 46 | 33 | 9 | 4 | 73 | 108 | WWWWG |
| 2 | Rochdale | 46 | 33 | 7 | 6 | 47 | 106 | VGWWG |
| 3 | Carlisle United | 46 | 29 | 8 | 9 | 36 | 95 | GGWWW |
| 4 | Boreham Wood | 46 | 27 | 9 | 10 | 37 | 90 | WVWWW |
| 5 | Scunthorpe United | 46 | 23 | 13 | 10 | 15 | 82 | GVWGV |
| 6 | Southend United | 46 | 23 | 12 | 11 | 36 | 81 | GWWVW |
| 7 | Forest Green Rovers | 46 | 23 | 12 | 11 | 30 | 81 | WGWVW |
| 8 | FC Halifax Town | 46 | 20 | 10 | 16 | 3 | 70 | WGGVW |
| 9 | Hartlepool United | 46 | 18 | 14 | 14 | -5 | 68 | GVWWV |
| 10 | Woking | 46 | 16 | 15 | 15 | 15 | 63 | GWGWV |
| 11 | Tamworth | 46 | 17 | 11 | 18 | -8 | 62 | WGVGW |
| 12 | Boston United | 46 | 15 | 14 | 17 | -4 | 59 | GWGWW |
| 13 | Altrincham | 46 | 17 | 6 | 23 | -10 | 57 | VVWWW |
| 14 | Solihull Moors | 46 | 14 | 14 | 18 | -1 | 56 | WGGVW |
| 15 | Wealdstone | 45 | 15 | 11 | 19 | -7 | 56 | WVGGV |
| 16 | Yeovil Town | 46 | 15 | 6 | 25 | -20 | 51 | WVGVV |
| 17 | Eastleigh | 46 | 13 | 11 | 22 | -23 | 50 | GWVGW |
| 18 | Gateshead | 46 | 14 | 8 | 24 | -36 | 50 | GWWVV |
| 19 | Sutton United | 46 | 11 | 14 | 21 | -20 | 47 | GVVVV |
| 20 | Aldershot Town | 46 | 13 | 7 | 26 | -18 | 46 | VVVVV |
| 21 | Brackley Town | 46 | 10 | 12 | 24 | -35 | 42 | VGVWV |
| 22 | Morecambe | 46 | 9 | 11 | 26 | -37 | 38 | WGVVV |
| 23 | Braintree Town | 46 | 8 | 12 | 26 | -38 | 36 | VGVVV |
| 24 | Truro City | 46 | 8 | 10 | 28 | -30 | 34 | VGVVW |
Nederland