Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 34 | 24 | 8 | 2 | 59 | 80 | WWWWW |
| 2 | Rochdale | 33 | 25 | 4 | 4 | 40 | 79 | WGGWG |
| 3 | Carlisle United | 33 | 21 | 5 | 7 | 23 | 68 | WVWWW |
| 4 | Boreham Wood | 33 | 19 | 7 | 7 | 24 | 64 | VWGGW |
| 5 | Scunthorpe United | 33 | 17 | 9 | 7 | 11 | 60 | VVGVV |
| 6 | Forest Green Rovers | 35 | 16 | 11 | 8 | 16 | 59 | VVVGV |
| 7 | Southend United | 31 | 15 | 7 | 9 | 23 | 52 | VVWWV |
| 8 | FC Halifax Town | 35 | 15 | 7 | 13 | 2 | 52 | GWVVG |
| 9 | Hartlepool United | 33 | 12 | 12 | 9 | 3 | 48 | GVGVW |
| 10 | Boston United | 35 | 11 | 10 | 14 | -5 | 43 | WWWGW |
| 11 | Solihull Moors | 33 | 11 | 9 | 13 | 4 | 42 | WVVGV |
| 12 | Tamworth | 33 | 11 | 9 | 13 | -10 | 42 | GGGGW |
| 13 | Aldershot Town | 32 | 11 | 6 | 15 | -2 | 39 | WWGWW |
| 14 | Wealdstone | 31 | 10 | 9 | 12 | -13 | 39 | GVVVW |
| 15 | Woking | 31 | 10 | 8 | 13 | 3 | 38 | VVWVV |
| 16 | Altrincham | 34 | 11 | 4 | 19 | -15 | 37 | GVWWV |
| 17 | Brackley Town | 32 | 9 | 9 | 14 | -14 | 36 | GGWVV |
| 18 | Eastleigh | 33 | 9 | 9 | 15 | -16 | 36 | VGWGV |
| 19 | Sutton United | 32 | 8 | 11 | 13 | -7 | 35 | GVGWW |
| 20 | Yeovil Town | 32 | 10 | 5 | 17 | -13 | 35 | WVGVV |
| 21 | Braintree Town | 33 | 7 | 9 | 17 | -24 | 30 | VWGGV |
| 22 | Morecambe | 33 | 6 | 8 | 19 | -28 | 26 | GVGVW |
| 23 | Gateshead | 31 | 7 | 4 | 20 | -35 | 25 | VVVWW |
| 24 | Truro City | 32 | 6 | 6 | 20 | -26 | 24 | VWVVV |
Nederland