Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 44 | 32 | 8 | 4 | 70 | 104 | VWWWW |
| 2 | Rochdale | 44 | 32 | 6 | 6 | 46 | 102 | GWVGW |
| 3 | Carlisle United | 44 | 27 | 8 | 9 | 32 | 89 | WWGGW |
| 4 | Boreham Wood | 44 | 25 | 9 | 10 | 33 | 84 | WGWVW |
| 5 | Scunthorpe United | 44 | 23 | 12 | 9 | 16 | 81 | GWGVW |
| 6 | Forest Green Rovers | 44 | 22 | 12 | 10 | 26 | 78 | VWWGW |
| 7 | Southend United | 42 | 20 | 12 | 10 | 30 | 72 | GWWWG |
| 8 | FC Halifax Town | 44 | 19 | 10 | 15 | 6 | 67 | VVWGG |
| 9 | Hartlepool United | 43 | 16 | 14 | 13 | -5 | 62 | WVGGV |
| 10 | Woking | 43 | 15 | 14 | 14 | 13 | 59 | VGGGW |
| 11 | Tamworth | 44 | 16 | 10 | 18 | -12 | 58 | WWWGV |
| 12 | Wealdstone | 42 | 15 | 9 | 18 | -6 | 54 | VWVWV |
| 13 | Solihull Moors | 43 | 13 | 13 | 17 | -1 | 52 | GWVWG |
| 14 | Boston United | 43 | 13 | 13 | 17 | -9 | 52 | VGVGW |
| 15 | Altrincham | 44 | 15 | 6 | 23 | -13 | 51 | VGVVW |
| 16 | Yeovil Town | 44 | 15 | 6 | 23 | -14 | 51 | VVWVG |
| 17 | Gateshead | 44 | 14 | 8 | 22 | -31 | 50 | WWGWW |
| 18 | Sutton United | 44 | 11 | 14 | 19 | -18 | 47 | WVGVV |
| 19 | Aldershot Town | 43 | 13 | 7 | 23 | -13 | 46 | VWGVV |
| 20 | Eastleigh | 44 | 12 | 10 | 22 | -24 | 46 | VVGWV |
| 21 | Brackley Town | 44 | 9 | 12 | 23 | -33 | 39 | GVVGV |
| 22 | Morecambe | 44 | 9 | 11 | 24 | -29 | 38 | VVWGV |
| 23 | Braintree Town | 44 | 8 | 12 | 24 | -33 | 36 | GVVGV |
| 24 | Truro City | 44 | 7 | 10 | 27 | -31 | 31 | GGVGV |
Nederland