Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marítimo | 21 | 12 | 5 | 4 | 17 | 41 | WWGGV |
| 2 | Sporting Lisbon B | 21 | 11 | 2 | 8 | 15 | 35 | VVVWW |
| 3 | Académico Viseu | 21 | 10 | 5 | 6 | 12 | 35 | WWVWV |
| 4 | União Torreense | 21 | 10 | 2 | 9 | 3 | 32 | WWWVW |
| 5 | Lusitânia Lourosa | 21 | 8 | 7 | 6 | -2 | 31 | GVGWW |
| 6 | Porto B | 21 | 9 | 3 | 9 | -4 | 30 | WVWWW |
| 7 | Vizela | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 | WGVGV |
| 8 | Feirense | 21 | 7 | 7 | 7 | 1 | 28 | WWWGV |
| 9 | União Leiria | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | GVGWV |
| 10 | Chaves | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | 27 | VVGVV |
| 11 | Benfica B | 21 | 6 | 9 | 6 | 1 | 27 | GWGVG |
| 12 | Felgueiras | 21 | 7 | 6 | 8 | -4 | 27 | GVGWV |
| 13 | Oliveirense | 21 | 6 | 7 | 8 | -2 | 25 | VGWVW |
| 14 | Leixões | 21 | 7 | 4 | 10 | -14 | 25 | GWGGW |
| 15 | Portimonense | 21 | 6 | 6 | 9 | -7 | 24 | GWVGG |
| 16 | Farense | 21 | 6 | 6 | 9 | -7 | 24 | VGVVW |
| 17 | Penafiel | 21 | 6 | 5 | 10 | -4 | 23 | VVVGW |
| 18 | Paços de Ferreira | 20 | 5 | 7 | 8 | -11 | 22 | GWVWV |
Nederland