Competitietabel : 2026 - 2027
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Trenkwalder Admira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GWGVW |
| 2 | ASK Voitsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Austria Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGWWG |
| 4 | FC Blau-Weiss Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Liefering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GWWWW |
| 6 | First Vienna FC 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGWVW |
| 7 | Floridsdorfer AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VWGWV |
| 8 | Hertha Wels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWVWV |
| 9 | KSV 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WVVVW |
| 10 | Rapid Wien II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVVWW |
| 11 | Schwarz-Weiß Bregenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVVGV |
| 12 | SKU Amstetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VVGWV |
| 13 | SKN St. Pölten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GGGWW |
| 14 | Sturm Graz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GVVVV |
| 15 | FC Wacker Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Young Violets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GVVGV |
Nederland