Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Austria Lustenau | 23 | 13 | 5 | 5 | 11 | 44 | WWGVW |
| 2 | SKN St. Pölten | 23 | 14 | 2 | 7 | 14 | 44 | WWWWV |
| 3 | Floridsdorfer AC | 24 | 12 | 5 | 7 | 15 | 41 | WVWVV |
| 4 | SKU Amstetten | 24 | 10 | 10 | 4 | 10 | 40 | VGGWV |
| 5 | FC Trenkwalder Admira | 23 | 10 | 10 | 3 | 22 | 40 | GWVGG |
| 6 | Young Violets | 23 | 11 | 4 | 8 | 1 | 37 | WWVGW |
| 7 | FC Liefering | 23 | 9 | 7 | 7 | -3 | 34 | WVVVW |
| 8 | First Vienna FC 1894 | 22 | 8 | 5 | 9 | 2 | 29 | WVWVW |
| 9 | Austria Salzburg | 24 | 7 | 8 | 9 | -4 | 29 | WVGGG |
| 10 | Hertha Wels | 24 | 7 | 6 | 11 | -2 | 27 | WWVGW |
| 11 | Rapid Wien II | 24 | 7 | 5 | 12 | -10 | 26 | WWVWV |
| 12 | Austria Klagenfurt | 23 | 7 | 5 | 11 | -11 | 23 | VVWVW |
| 13 | KSV 1919 | 23 | 6 | 4 | 13 | -18 | 22 | VGWVV |
| 14 | Sturm Graz II | 22 | 5 | 5 | 12 | -13 | 20 | VVWVW |
| 15 | Schwarz-Weiß Bregenz | 23 | 3 | 9 | 11 | -14 | 15 | VVGVW |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VWVWW |
Nederland