Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Austria Lustenau | 28 | 16 | 6 | 6 | 14 | 54 | WVWGW |
| 2 | SKN St. Pölten | 28 | 16 | 5 | 7 | 18 | 53 | GGGWW |
| 3 | FC Trenkwalder Admira | 28 | 12 | 12 | 4 | 21 | 48 | GWGVW |
| 4 | Floridsdorfer AC | 28 | 14 | 6 | 8 | 24 | 48 | VWGWV |
| 5 | FC Liefering | 28 | 13 | 8 | 7 | 6 | 47 | GWWWW |
| 6 | SKU Amstetten | 28 | 11 | 11 | 6 | 7 | 44 | VVGWV |
| 7 | First Vienna FC 1894 | 28 | 11 | 7 | 10 | 5 | 40 | GGWVW |
| 8 | Young Violets | 28 | 11 | 6 | 11 | -7 | 39 | GVVGV |
| 9 | Austria Salzburg | 28 | 9 | 10 | 9 | -1 | 37 | GGWWG |
| 10 | Hertha Wels | 28 | 9 | 6 | 13 | -1 | 33 | WWVWV |
| 11 | Rapid Wien II | 28 | 9 | 5 | 14 | -12 | 32 | VVVWW |
| 12 | Austria Klagenfurt | 28 | 9 | 6 | 13 | -11 | 30 | GWWVV |
| 13 | KSV 1919 | 28 | 8 | 4 | 16 | -22 | 28 | WVVVW |
| 14 | Sturm Graz II | 28 | 5 | 6 | 17 | -20 | 21 | GVVVV |
| 15 | Schwarz-Weiß Bregenz | 28 | 3 | 10 | 15 | -21 | 16 | VVVGV |
| 16 | Stripfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VWVWW |
Nederland