Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 30 | 24 | 2 | 4 | 44 | 74 | WVVWW |
| 2 | Feyenoord | 29 | 16 | 6 | 7 | 21 | 54 | VGWGG |
| 3 | NEC | 29 | 15 | 8 | 6 | 24 | 53 | VWWGW |
| 4 | FC Twente | 30 | 14 | 11 | 5 | 19 | 53 | WVWWW |
| 5 | Ajax | 30 | 13 | 12 | 5 | 20 | 51 | VWGVW |
| 6 | AZ | 29 | 13 | 6 | 10 | 4 | 45 | VVWVW |
| 7 | SC Heerenveen | 29 | 12 | 8 | 9 | 6 | 44 | WWWGW |
| 8 | FC Utrecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 13 | 44 | GWWVW |
| 9 | FC Groningen | 30 | 12 | 6 | 12 | 5 | 42 | WGWWG |
| 10 | Sparta Rotterdam | 30 | 12 | 6 | 12 | -14 | 42 | GVWGV |
| 11 | Go Ahead Eagles | 30 | 8 | 12 | 10 | 5 | 36 | VWVWG |
| 12 | Fortuna Sittard | 29 | 10 | 5 | 14 | -11 | 35 | WVWVV |
| 13 | FC Zwolle | 29 | 8 | 9 | 12 | -20 | 33 | GGGWV |
| 14 | FC Volendam | 30 | 7 | 7 | 16 | -19 | 28 | VVVGV |
| 15 | Excelsior | 29 | 7 | 6 | 16 | -20 | 27 | VVVGV |
| 16 | Telstar | 30 | 6 | 9 | 15 | -13 | 27 | WVWVV |
| 17 | NAC Breda | 29 | 5 | 9 | 15 | -21 | 24 | VGVVG |
| 18 | Heracles Almelo | 30 | 5 | 4 | 21 | -43 | 19 | GVGVV |
Nederland