Stand Competitie : 2025
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Port | 29 | 19 | 6 | 4 | 27 | 63 | WWWVW |
| 2 | Shanghai Shenhua | 29 | 18 | 7 | 4 | 30 | 61 | GWWGW |
| 3 | Chengdu Rongcheng | 29 | 17 | 8 | 4 | 32 | 59 | GGWGV |
| 4 | Beijing Guoan | 29 | 16 | 6 | 7 | 19 | 54 | VWVVW |
| 5 | Shandong Taishan | 29 | 14 | 8 | 7 | 19 | 50 | GGGWW |
| 6 | Tianjin Jinmen Tiger | 29 | 12 | 8 | 9 | 1 | 44 | WWVGV |
| 7 | Zhejiang Professional | 29 | 10 | 11 | 8 | 9 | 41 | GGGGV |
| 8 | Yunnan Yukun | 29 | 11 | 8 | 10 | -5 | 41 | GGWWW |
| 9 | Qingdao West Coast | 29 | 9 | 10 | 10 | -5 | 37 | WWVGV |
| 10 | Henan | 29 | 10 | 6 | 13 | 4 | 36 | WVWGW |
| 11 | Dalian Yingbo | 29 | 9 | 9 | 11 | -14 | 36 | VVGGG |
| 12 | Shenzhen Peng City | 29 | 8 | 2 | 19 | -24 | 26 | VVWWV |
| 13 | Wuhan Three Towns | 29 | 6 | 7 | 16 | -24 | 25 | VVGVV |
| 14 | Qingdao Hainiu | 29 | 5 | 9 | 15 | -13 | 24 | GVVWW |
| 15 | Meizhou Hakka | 29 | 5 | 6 | 18 | -31 | 21 | VWVVG |
| 16 | Changchun Yatai | 29 | 4 | 7 | 18 | -25 | 19 | GGVGV |
Nederland