Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espérance de Tunis | 25 | 16 | 7 | 2 | 33 | 55 | GWWGG |
| 2 | Club Africain | 25 | 16 | 7 | 2 | 28 | 55 | WWWWG |
| 3 | Sfaxien | 25 | 14 | 7 | 4 | 23 | 49 | WWWWG |
| 4 | Stade Tunisien | 25 | 11 | 11 | 3 | 17 | 44 | VWGGG |
| 5 | Monastir | 26 | 9 | 12 | 5 | 6 | 39 | GVGGV |
| 6 | Étoile du Sahel | 26 | 10 | 8 | 8 | 3 | 38 | WGGVW |
| 7 | Métlaoui | 26 | 7 | 12 | 7 | -8 | 33 | VGGWG |
| 8 | Bizertin | 25 | 8 | 8 | 9 | -6 | 32 | GGWWG |
| 9 | JS El Omrane | 26 | 9 | 5 | 12 | -8 | 32 | WWGVV |
| 10 | Ben Guerdane | 26 | 7 | 10 | 9 | -3 | 31 | VVGWW |
| 11 | Zarzis | 25 | 7 | 8 | 10 | -4 | 29 | VGVGG |
| 12 | Marsa | 26 | 9 | 1 | 16 | -6 | 28 | VVWVV |
| 13 | Olympique Béja | 25 | 7 | 4 | 14 | -19 | 25 | WVGVW |
| 14 | JS Kairouan | 25 | 7 | 3 | 15 | -21 | 24 | VGVVW |
| 15 | Soliman | 26 | 4 | 8 | 14 | -15 | 20 | VWVGW |
| 16 | Gabès | 26 | 3 | 9 | 14 | -20 | 18 | VVVVG |
Nederland