Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espérance de Tunis | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 31 | GWWWG |
| 2 | Club Africain | 14 | 8 | 4 | 2 | 11 | 28 | WWGGG |
| 3 | Stade Tunisien | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | 27 | WGGGV |
| 4 | Sfaxien | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 23 | WGVWW |
| 5 | Monastir | 14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 23 | VGGGW |
| 6 | Zarzis | 13 | 6 | 3 | 4 | 3 | 21 | VGWVG |
| 7 | Métlaoui | 14 | 5 | 5 | 4 | -2 | 20 | WWVGG |
| 8 | Étoile du Sahel | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 19 | VWWWG |
| 9 | Ben Guerdane | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 18 | GGWWW |
| 10 | JS El Omrane | 13 | 4 | 4 | 5 | -5 | 16 | VWGGV |
| 11 | Bizertin | 14 | 4 | 4 | 6 | -2 | 16 | VVWVG |
| 12 | JS Kairouan | 14 | 4 | 1 | 9 | -16 | 13 | VVVWV |
| 13 | Marsa | 13 | 4 | 1 | 8 | -2 | 13 | WVVWV |
| 14 | Soliman | 14 | 2 | 5 | 7 | -7 | 11 | VGGVG |
| 15 | Gabès | 14 | 1 | 6 | 7 | -10 | 9 | GVGVG |
| 16 | Olympique Béja | 13 | 2 | 2 | 9 | -19 | 8 | VWVVV |
Nederland