Competitietabel : 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 12 | 8 | 3 | 1 | 10 | 27 | GWWWG |
| 2 | Deportivo Maldonado | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 | VWVWW |
| 3 | Peñarol | 11 | 7 | 1 | 3 | 7 | 22 | WWVWV |
| 4 | Albion | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | WGGWW |
| 5 | Central Español | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | GWWGV |
| 6 | Defensor Sporting | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 17 | GGVWG |
| 7 | Liverpool FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 16 | VGGVW |
| 8 | Nacional de Football | 11 | 5 | 1 | 5 | 1 | 16 | VWWVV |
| 9 | Montevideo City Torque | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | WVVGV |
| 10 | Danubio | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | VGVGG |
| 11 | Cerro Largo | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | WVWGG |
| 12 | Montevideo Wanderers | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 | VWVVV |
| 13 | Boston River | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | WVWWV |
| 14 | Progreso | 12 | 2 | 4 | 6 | -8 | 10 | GGVVW |
| 15 | Cerro | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | VWVWG |
| 16 | Juventud | 11 | 2 | 1 | 8 | -7 | 7 | VVVVW |
Nederland