Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 23 | 14 | 4 | 5 | 13 | 46 | GVGWW |
| 2 | SV Darmstadt 98 | 23 | 12 | 9 | 2 | 19 | 45 | WGWGW |
| 3 | Elversberg | 23 | 13 | 5 | 5 | 17 | 44 | GWVWW |
| 4 | SC Paderborn 07 | 23 | 13 | 4 | 6 | 12 | 43 | WVWGW |
| 5 | Hannover 96 | 23 | 12 | 6 | 5 | 11 | 42 | WWWWG |
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 11 | 4 | 8 | 6 | 37 | GVVWW |
| 7 | Hertha BSC | 23 | 9 | 7 | 7 | 4 | 34 | GGWVV |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 30 | VGVWG |
| 9 | Karlsruher SC | 23 | 8 | 6 | 9 | -9 | 30 | GVGVW |
| 10 | VfL Bochum | 23 | 7 | 8 | 8 | 3 | 29 | GWGGG |
| 11 | Arminia Bielefeld | 23 | 7 | 6 | 10 | 4 | 27 | GGWWV |
| 12 | Fortuna Düsseldorf | 23 | 7 | 4 | 12 | -12 | 25 | VWGGV |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 23 | 7 | 4 | 12 | -14 | 25 | GWVGV |
| 14 | Holstein Kiel | 23 | 6 | 6 | 11 | -6 | 24 | GVVVV |
| 15 | Preußen Münster | 23 | 5 | 8 | 10 | -8 | 23 | VGGGV |
| 16 | Magdeburg | 23 | 7 | 2 | 14 | -10 | 23 | VVWVV |
| 17 | Dynamo Dresden | 23 | 5 | 7 | 11 | -8 | 22 | WGGVG |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 23 | 6 | 4 | 13 | -20 | 22 | GWVVW |
Nederland