Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 28 | 16 | 7 | 5 | 15 | 55 | GWGGW |
| 2 | SC Paderborn 07 | 28 | 16 | 6 | 6 | 16 | 54 | WGGWW |
| 3 | Hannover 96 | 29 | 15 | 8 | 6 | 14 | 53 | VGWGW |
| 4 | Elversberg | 28 | 15 | 7 | 6 | 18 | 52 | GWVWG |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 29 | 13 | 11 | 5 | 16 | 50 | WGGVV |
| 6 | Hertha BSC | 29 | 13 | 8 | 8 | 9 | 47 | WGWWV |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 14 | 4 | 11 | 8 | 46 | VWVWW |
| 8 | Karlsruher SC | 29 | 11 | 7 | 11 | -6 | 40 | GVWVW |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 29 | 10 | 7 | 12 | -2 | 37 | VWWGV |
| 10 | VfL Bochum | 28 | 8 | 9 | 11 | -1 | 33 | VWGVV |
| 11 | Dynamo Dresden | 29 | 8 | 8 | 13 | 0 | 32 | GWVVW |
| 12 | Holstein Kiel | 29 | 8 | 8 | 13 | -7 | 32 | VVWGW |
| 13 | Arminia Bielefeld | 29 | 8 | 7 | 14 | -2 | 31 | VGVWV |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 29 | 9 | 4 | 16 | -18 | 31 | WVVVV |
| 15 | Magdeburg | 28 | 9 | 3 | 16 | -8 | 30 | VVGWW |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 28 | 8 | 6 | 14 | -15 | 30 | VGWVG |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 8 | 6 | 15 | -21 | 30 | WWVVG |
| 18 | Preußen Münster | 29 | 6 | 10 | 13 | -16 | 28 | VVVGG |
Nederland