Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 8 | 2 | 1 | 15 | 26 | WWWWG |
| 2 | Chelsea | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 | WWVWW |
| 3 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 19 | WWWVW |
| 4 | Sunderland | 11 | 5 | 4 | 2 | 4 | 19 | VWWGG |
| 5 | Tottenham Hotspur | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 18 | WVWVG |
| 6 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 18 | VVVVW |
| 7 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | GWGWV |
| 8 | Manchester United | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 | WWWGG |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | WVGVW |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | WGWVW |
| 11 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | WVVGW |
| 12 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | WWWWV |
| 13 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | WVWWV |
| 14 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | VWVWV |
| 15 | Fulham | 11 | 3 | 2 | 6 | -4 | 11 | VVVWV |
| 16 | Leeds United | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | GVVWV |
| 17 | Burnley | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | VWWVV |
| 18 | West Ham United | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | VVVWW |
| 19 | Nottingham Forest | 10 | 1 | 3 | 6 | -12 | 6 | VVVVG |
| 20 | Wolverhampton W. | 11 | 0 | 2 | 9 | -18 | 2 | GVVVV |
Nederland