Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 32 | 19 | 7 | 6 | 27 | 64 | WWWWV |
| 2 | Rot-Weiss Essen | 33 | 18 | 10 | 5 | 18 | 64 | WWWWW |
| 3 | Energie Cottbus | 32 | 17 | 9 | 6 | 17 | 60 | GVGWW |
| 4 | MSV Duisburg | 33 | 17 | 9 | 7 | 16 | 60 | VWVWW |
| 5 | Hansa Rostock | 33 | 16 | 11 | 6 | 25 | 59 | WWVWW |
| 6 | Verl | 32 | 15 | 9 | 8 | 27 | 54 | WWWVV |
| 7 | Alemannia Aachen | 33 | 15 | 6 | 12 | 7 | 51 | WWWGW |
| 8 | TSV 1860 München | 32 | 14 | 8 | 10 | 4 | 50 | WGVGV |
| 9 | SV Wehen Wiesbaden | 33 | 14 | 6 | 13 | 2 | 48 | GVVVV |
| 10 | Viktoria Köln | 33 | 14 | 5 | 14 | 3 | 47 | VVWWW |
| 11 | Waldhof Mannheim | 33 | 14 | 5 | 14 | -8 | 47 | VWGGV |
| 12 | SSV Jahn Regensburg | 32 | 12 | 6 | 14 | -4 | 42 | VGWVW |
| 13 | VfB Stuttgart II | 33 | 12 | 6 | 15 | -13 | 42 | WVWGV |
| 14 | FC Ingolstadt 04 | 33 | 10 | 10 | 13 | 4 | 40 | WVVVV |
| 15 | 1899 Hoffenheim II | 33 | 11 | 7 | 15 | 1 | 40 | VVWGG |
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 33 | 8 | 13 | 12 | -7 | 37 | GVWGV |
| 17 | Havelse | 33 | 7 | 8 | 18 | -24 | 29 | WVVWW |
| 18 | Ulm 1846 | 33 | 8 | 5 | 20 | -26 | 29 | VGWGV |
| 19 | Erzgebirge Aue | 32 | 5 | 9 | 18 | -23 | 24 | VVVVV |
| 20 | Schweinfurt | 33 | 5 | 3 | 25 | -46 | 18 | VWVVG |
Nederland