Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 23 | 17 | 3 | 3 | 33 | 54 | WWWVW |
| 2 | RC Lens | 23 | 17 | 1 | 5 | 24 | 52 | VWWWV |
| 3 | Olympique Lyonnais | 23 | 14 | 3 | 6 | 14 | 45 | WWWWV |
| 4 | Olympique de Marseille | 23 | 12 | 4 | 7 | 17 | 40 | WGVGV |
| 5 | LOSC Lille Métropole | 23 | 11 | 4 | 8 | 5 | 37 | VVGGW |
| 6 | Stade Rennais FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 2 | 37 | VVVWW |
| 7 | Strasbourg | 23 | 10 | 4 | 9 | 9 | 34 | WVVGW |
| 8 | AS Monaco FC | 23 | 10 | 4 | 9 | 2 | 34 | GWGWW |
| 9 | FC Lorient | 23 | 8 | 8 | 7 | -4 | 32 | WWVWG |
| 10 | Toulouse FC | 23 | 8 | 7 | 8 | 6 | 31 | WGVVG |
| 11 | Stade Brestois 29 | 23 | 8 | 6 | 9 | -3 | 30 | VGWGW |
| 12 | Angers SCO | 23 | 8 | 5 | 10 | -6 | 29 | GWWVV |
| 13 | Havre AC | 23 | 6 | 8 | 9 | -9 | 26 | GVWWV |
| 14 | OGC Nice | 23 | 6 | 6 | 11 | -13 | 24 | WGGVG |
| 15 | Paris FC | 23 | 5 | 8 | 10 | -13 | 23 | GGGVG |
| 16 | AJ Auxerre | 23 | 4 | 5 | 14 | -16 | 17 | VGGWV |
| 17 | FC Nantes | 23 | 4 | 5 | 14 | -18 | 17 | VVVVW |
| 18 | FC Metz | 23 | 3 | 4 | 16 | -30 | 13 | VVGVV |
Nederland