Stand Competitie : 2013 - 2014
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Shamal | 17 | 14 | 2 | 1 | 18 | 44 | WGWWW |
| 2 | Al-Shahania | 17 | 11 | 2 | 4 | 22 | 35 | GWVWW |
| 3 | Al-Arabi II | 17 | 9 | 3 | 5 | 16 | 30 | WGWWW |
| 4 | Al-Mesaimeer | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 30 | VWGWW |
| 5 | Al-Rayyan II | 17 | 8 | 5 | 4 | 3 | 29 | WVWVG |
| 6 | El Jaish II | 17 | 8 | 3 | 6 | 11 | 27 | WGVVV |
| 7 | Al-Muaither II | 17 | 6 | 7 | 4 | 1 | 25 | VGWWG |
| 8 | Al-Sadd II | 17 | 7 | 4 | 6 | -14 | 25 | GVVVV |
| 9 | Al-Gharafa II | 17 | 7 | 3 | 7 | 8 | 24 | WWVVW |
| 10 | Al-Ahli II | 17 | 5 | 3 | 9 | -3 | 18 | WWVWV |
| 11 | Al-Wakrah II | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 18 | VVVWV |
| 12 | Al-Kharaitiyat II | 17 | 5 | 3 | 9 | -16 | 18 | VWWWV |
| 13 | Al-Sailiya II | 17 | 5 | 2 | 10 | -6 | 17 | GVVWV |
| 14 | Umm-Salal II | 17 | 4 | 5 | 8 | -7 | 17 | GVWVW |
| 15 | Al-Khor II | 17 | 5 | 2 | 10 | -15 | 17 | GWWVV |
| 16 | Qatar SC II | 17 | 4 | 4 | 9 | -3 | 16 | VVVVW |
| 17 | Lekhwiya II | 17 | 4 | 1 | 12 | -14 | 13 | VWVVV |
Nederland