Stand Competitie : 2024
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 27 | 14 | 9 | 4 | 22 | 51 | GGWVW |
| 2 | Talleres | 27 | 13 | 9 | 5 | 7 | 48 | WWWWV |
| 3 | Racing Club | 27 | 14 | 4 | 9 | 12 | 46 | WWVVW |
| 4 | Huracán | 27 | 12 | 10 | 5 | 10 | 46 | VGVWV |
| 5 | River Plate | 27 | 11 | 10 | 6 | 17 | 43 | VWGWV |
| 6 | Boca Juniors | 27 | 11 | 9 | 7 | 7 | 42 | WGWWG |
| 7 | Independiente | 27 | 9 | 13 | 5 | 8 | 40 | WVWWG |
| 8 | Atlético Tucumán | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | 40 | WVGVW |
| 9 | Unión de Santa Fe | 27 | 11 | 7 | 9 | 1 | 40 | VVVWG |
| 10 | Platense | 27 | 10 | 9 | 8 | 2 | 39 | WVWVW |
| 11 | Independiente Rivadavia | 27 | 10 | 8 | 9 | -2 | 38 | WWWWG |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 27 | 8 | 12 | 7 | 2 | 36 | GVWGG |
| 13 | Instituto | 27 | 10 | 6 | 11 | 1 | 36 | WGWVV |
| 14 | Lanús | 27 | 8 | 12 | 7 | -3 | 36 | GGWWG |
| 15 | Godoy Cruz | 27 | 8 | 11 | 8 | 3 | 35 | VGVWW |
| 16 | Belgrano | 27 | 8 | 11 | 8 | 1 | 35 | GVWGV |
| 17 | Deportivo Riestra | 27 | 8 | 11 | 8 | -1 | 35 | GGVGG |
| 18 | Tigre | 27 | 8 | 10 | 9 | -3 | 34 | WGGVW |
| 19 | Gimnasia y Esgrima | 27 | 8 | 8 | 11 | -2 | 32 | VWVVV |
| 20 | Rosario Central | 27 | 8 | 8 | 11 | -3 | 32 | GWVVW |
| 21 | Defensa y Justicia | 27 | 7 | 11 | 9 | -6 | 32 | GGWGG |
| 22 | Central Córdoba | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 | WVVWV |
| 23 | Argentinos Juniors | 27 | 8 | 6 | 13 | -6 | 30 | VVVWG |
| 24 | San Lorenzo | 27 | 7 | 8 | 12 | -6 | 29 | VVGVV |
| 25 | Newell´s Old Boys | 27 | 7 | 7 | 13 | -13 | 28 | VWGVW |
| 26 | Sarmiento | 27 | 5 | 11 | 11 | -10 | 26 | VWVGG |
| 27 | Banfield | 27 | 5 | 9 | 13 | -14 | 24 | VGVVG |
| 28 | Barracas Central | 27 | 4 | 11 | 12 | -18 | 23 | GWGGG |
Nederland