Competitietabel : 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCI Levadia | 19 | 14 | 4 | 1 | 33 | 46 | WWGVW |
| 2 | Flora | 18 | 12 | 0 | 6 | 19 | 36 | VWVWW |
| 3 | Nõmme Kalju | 19 | 10 | 4 | 5 | 17 | 34 | GVGGW |
| 4 | Paide Linnameeskond | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | GWWGW |
| 5 | Pärnu Vaprus | 19 | 8 | 2 | 9 | -8 | 26 | GVWVW |
| 6 | Tammeka Tartu | 18 | 8 | 2 | 8 | -5 | 26 | GWWWV |
| 7 | Nõmme United | 19 | 7 | 1 | 11 | -8 | 22 | WVWVW |
| 8 | Harju JK Laagri | 19 | 7 | 1 | 11 | -7 | 22 | VVVVW |
| 9 | Kuressaare | 19 | 5 | 2 | 12 | -14 | 17 | WGVVV |
| 10 | Narva Trans | 19 | 3 | 1 | 15 | -34 | 10 | VGVVV |
Nederland