Competitietabel : 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 | 18 | WVWWW |
| 2 | Deportes Limache | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 17 | GWVWW |
| 3 | Universidad Católica | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 | WWVGW |
| 4 | Huachipato | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 15 | VVVWW |
| 5 | Universidad de Chile | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | GWGWW |
| 6 | Ñublense | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 13 | WVWGG |
| 7 | O'Higgins | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 13 | VWGWV |
| 8 | Coquimbo Unido | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | VVWVW |
| 9 | Deportes La Serena | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | WWGVW |
| 10 | Audax Italiano | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 11 | WVVWV |
| 11 | Universidad de Concepción | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 | GVGWV |
| 12 | Unión La Calera | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | VWVGV |
| 13 | Everton Viña del Mar | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | WWGGV |
| 14 | Palestino | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | VWWVV |
| 15 | Cobresal | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 | GVVVV |
| 16 | Deportes Concepción | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | GWVVV |
Nederland