Competitietabel : 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo-Colo | 13 | 10 | 0 | 3 | 12 | 30 | WVWWW |
| 2 | Huachipato | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 22 | WWGWV |
| 3 | Deportes Limache | 13 | 6 | 3 | 4 | 9 | 21 | VWGVV |
| 4 | Universidad Católica | 13 | 6 | 2 | 5 | 8 | 20 | WWVVW |
| 5 | Coquimbo Unido | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 20 | GWVWG |
| 6 | Palestino | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | WWVWW |
| 7 | Everton Viña del Mar | 13 | 5 | 4 | 4 | 4 | 19 | VGWWG |
| 8 | O'Higgins | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 19 | WVWWV |
| 9 | Ñublense | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 | WGVVG |
| 10 | Universidad de Concepción | 13 | 5 | 3 | 5 | -9 | 18 | WVVWG |
| 11 | Universidad de Chile | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | WVGWV |
| 12 | Deportes La Serena | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | WGGVW |
| 13 | Audax Italiano | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | VVGVW |
| 14 | Cobresal | 13 | 4 | 1 | 8 | -6 | 13 | VVVWV |
| 15 | Deportes Concepción | 13 | 3 | 2 | 8 | -9 | 11 | VGWVW |
| 16 | Unión La Calera | 13 | 3 | 1 | 9 | -14 | 10 | WWVVV |
Nederland