Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 16 | 12 | 2 | 2 | 22 | 38 | GWWVW |
| 2 | Beitar Jerusalem | 16 | 11 | 3 | 2 | 20 | 36 | WGWWW |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 | 30 | WVGGG |
| 4 | Maccabi Haifa | 16 | 6 | 7 | 3 | 15 | 25 | WWWVW |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 25 | VWGWV |
| 6 | Bnei Sakhnin | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | GWVWW |
| 7 | Maccabi Netanya | 16 | 7 | 2 | 7 | -5 | 23 | GWVGV |
| 8 | Hapoel Petah Tikva | 16 | 4 | 8 | 4 | -1 | 20 | GVGWW |
| 9 | Hapoel Haifa | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 18 | VVWWV |
| 10 | FC Ashdod | 16 | 4 | 6 | 6 | -11 | 18 | GGVVV |
| 11 | Ironi Tiberias | 16 | 5 | 3 | 8 | -16 | 18 | VGVWG |
| 12 | Ironi Kiryat Shmona | 16 | 3 | 4 | 9 | -9 | 13 | GVGVV |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 16 | 2 | 5 | 9 | -11 | 11 | VGWVV |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 16 | 2 | 1 | 13 | -26 | 7 | WVVVW |
Nederland