Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 24 | 17 | 4 | 3 | 31 | 55 | WWWWG |
| 2 | Beitar Jerusalem | 24 | 15 | 6 | 3 | 29 | 51 | GGVGW |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 24 | 13 | 7 | 4 | 22 | 46 | VWWGW |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 24 | 14 | 5 | 5 | 18 | 45 | WWWWG |
| 5 | Maccabi Haifa | 24 | 10 | 9 | 5 | 21 | 39 | VWGWV |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 24 | 9 | 8 | 7 | 5 | 35 | VWWVW |
| 7 | Maccabi Netanya | 24 | 9 | 4 | 11 | -11 | 31 | WVGWV |
| 8 | Bnei Sakhnin | 24 | 7 | 8 | 9 | -8 | 29 | GGVVG |
| 9 | Ironi Tiberias | 24 | 7 | 5 | 12 | -19 | 26 | GVVGW |
| 10 | Ironi Kiryat Shmona | 24 | 6 | 6 | 12 | -8 | 24 | VVGGW |
| 11 | Hapoel Haifa | 24 | 6 | 6 | 12 | -10 | 24 | VGVWG |
| 12 | FC Ashdod | 24 | 5 | 8 | 11 | -17 | 23 | GVWVV |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 24 | 4 | 8 | 12 | -13 | 20 | WGGVV |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 24 | 3 | 2 | 19 | -40 | 11 | WVVVV |
Nederland