Stand Competitie : 2025
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking FK | 27 | 19 | 5 | 3 | 33 | 62 | GWWWW |
| 2 | Bodø Glimt | 27 | 19 | 4 | 4 | 46 | 61 | WWWWV |
| 3 | SK Brann | 27 | 16 | 4 | 7 | 11 | 52 | VWWVV |
| 4 | Tromsø IL | 27 | 16 | 3 | 8 | 12 | 51 | WVVWW |
| 5 | Fredrikstad FK | 28 | 11 | 9 | 8 | 9 | 42 | GWGWW |
| 6 | Vålerenga | 27 | 12 | 4 | 11 | 1 | 40 | VWVWW |
| 7 | Sandefjord | 27 | 12 | 3 | 12 | 6 | 39 | WWGGV |
| 8 | Rosenborg BK | 27 | 9 | 9 | 9 | -3 | 36 | VGVGV |
| 9 | Sarpsborg 08 | 28 | 9 | 8 | 11 | -6 | 35 | WVWVV |
| 10 | KFUM-Kameratene | 27 | 8 | 10 | 9 | 4 | 34 | WGGVV |
| 11 | Hamarkameratene | 27 | 9 | 7 | 11 | -5 | 34 | WGWWW |
| 12 | Molde FK | 27 | 10 | 3 | 14 | -1 | 33 | WVVVW |
| 13 | Kristiansund | 27 | 8 | 7 | 12 | -21 | 31 | VWGVV |
| 14 | Bryne | 27 | 7 | 7 | 13 | -14 | 28 | WVGVW |
| 15 | Strømsgodset IF | 27 | 6 | 2 | 19 | -24 | 20 | VGVVV |
| 16 | FK Haugesund | 27 | 2 | 3 | 22 | -48 | 9 | VVVVW |
Nederland