Stand Competitie : 2025
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjällby AIF | 30 | 23 | 6 | 1 | 39 | 75 | WWWWW |
| 2 | Hammarby IF | 30 | 19 | 5 | 6 | 31 | 62 | WWWGW |
| 3 | GAIS | 30 | 14 | 10 | 6 | 15 | 52 | WWWGV |
| 4 | IFK Göteborg | 30 | 16 | 3 | 11 | 8 | 51 | VVWGW |
| 5 | Djurgårdens IF | 30 | 13 | 10 | 7 | 20 | 49 | GVWGW |
| 6 | Malmö FF | 30 | 13 | 10 | 7 | 13 | 49 | VWVGW |
| 7 | AIK | 30 | 13 | 9 | 8 | 7 | 48 | VVGWV |
| 8 | IF Elfsborg | 30 | 12 | 4 | 14 | -6 | 40 | VWVVV |
| 9 | IK Sirius | 30 | 11 | 6 | 13 | 2 | 39 | WGWWW |
| 10 | BK Häcken | 30 | 9 | 8 | 13 | -8 | 35 | WGGGV |
| 11 | Halmstads BK | 30 | 10 | 5 | 15 | -26 | 35 | VWVGW |
| 12 | IF Brommapojkarna | 30 | 9 | 4 | 17 | -7 | 31 | VGVGV |
| 13 | Degerfors IF | 30 | 8 | 6 | 16 | -19 | 30 | GVWGW |
| 14 | IFK Norrköping | 30 | 8 | 5 | 17 | -17 | 29 | VVVVV |
| 15 | Östers IF | 30 | 6 | 8 | 16 | -19 | 26 | WVVGV |
| 16 | IFK Värnamo | 30 | 3 | 7 | 20 | -33 | 16 | WGVVV |
Nederland