Recente vorm
G
0 - 0
G
1 - 1
G
0 - 0
G
0 - 0
V
0 - 4
W
3 - 2
G
1 - 1
V
0 - 1
G
1 - 1
V
0 - 1
V
1 - 0
V
2 - 1
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
VAE
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2014 Qualifiers | 1.5 | 2.3 |
| AFC Asian Cup Qualifiers 2014 | 3.4 | 0.4 |
| Gulf Cup 2013 | 2 | 0.6 |
| AFC Asian Cup 2011 | 0 | 1.3 |
| Int Friendlies 2014 | 1 | 1.4 |
Jordanië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2014 Qualifiers | 1.8 | 1.2 |
| WC 2014 Qualifiers | 0 | 2.5 |
| AFC Asian Cup Qualifiers 2014 | 1.7 | 0.3 |
| WAFF Championship 2012 | 0.5 | 1.5 |
| AFC Asian Cup 2011 | 1.2 | 1 |
| Int Friendlies 2014 | 0.4 | 1.5 |
Nederland