Recente vorm
V
1 - 0
G
2 - 2
V
0 - 5
G
0 - 0
V
2 - 1
W
0 - 1
V
0 - 1
V
0 - 2
V
3 - 0
V
1 - 2
V
6 - 0
V
0 - 1
Gemiddelde doelpunten per wedstrijd
Letland
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.6 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 1.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.6 | 2.4 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 0 |
Gibraltar
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.4 | 3.5 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 0.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0 | 5.1 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 1.5 |
Gemiddeld aantal kaarten per wedstrijd
Letland
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.6 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0.2 |
Gibraltar
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 0 |
| Nations League 2025 | 4 | 0.4 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 0.2 |
Nederland

