Recente vorm
V
2 - 1
V
1 - 0
V
1 - 0
G
2 - 2
G
0 - 0
V
5 - 0
W
2 - 0
G
0 - 0
V
0 - 1
V
2 - 0
G
0 - 0
V
8 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Litouwen
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.7 | 1.8 |
Euro Qualifiers 2024 | 1 | 1.8 |
WC 2022 Qualifiers | 0.5 | 2.4 |
Int Friendlies 2025 | 0 | 5 |
Malta
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.2 | 2.5 |
WC 2022 Qualifiers | 0.9 | 3 |
Int Friendlies 2024 | 1 | 2.2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Litouwen
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0 |
Malta
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.2 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.3 | 0.2 |