Recente vorm
V
0 - 3
W
0 - 2
V
0 - 1
W
0 - 3
W
4 - 1
W
4 - 0
V
2 - 0
G
1 - 1
W
0 - 5
W
0 - 2
W
4 - 1
V
1 - 4
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Griekenland
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0.6 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.8 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 1 |
Int Friendlies 2025 | 4 | 0.5 |
Wit-Rusland
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 0.7 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.4 |
WC 2022 Qualifiers | 0.9 | 3 |
Int Friendlies 2025 | 3 | 1.2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Griekenland
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.1 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.8 | 0.1 |
Wit-Rusland
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0 |
Eerdere ontmoetingen (last 1 matches)
09 november 2016 - 19:15
Griekenland 0 - 1 Wit-Rusland
Int Friendlies