Recente vorm
G
0 - 0
G
1 - 1
V
0 - 1
G
2 - 2
W
1 - 0
V
3 - 1
G
2 - 2
W
1 - 3
V
2 - 1
W
1 - 0
G
0 - 0
V
1 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Luxemburg
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 1.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.2 | 1.9 |
WC 2022 Qualifiers | 1 | 2.2 |
Int Friendlies 2025 | 1 | 1.5 |
Slowakije
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.2 | 0.8 |
Euro 2024 | 1 | 1.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0.8 |
WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 1 |
Int Friendlies 2024 | 2.2 | 0.8 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Luxemburg
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 3.2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 3.2 | 0.2 |
WC 2022 Qualifiers | 2.2 | 0.2 |
Slowakije
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.2 | 0.1 |
Euro 2024 | 2 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0 |