Recente vorm
G
0 - 0
G
1 - 1
V
2 - 0
G
1 - 1
W
0 - 5
W
0 - 2
V
2 - 1
G
0 - 0
W
1 - 0
W
1 - 2
W
0 - 1
V
0 - 3
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Wit-Rusland
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 0.7 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.4 |
WC 2022 Qualifiers | 0.9 | 3 |
Int Friendlies 2025 | 3.5 | 0 |
Schotland
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1 | 1.4 |
Euro 2024 | 0.7 | 2.3 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0.9 |
Int Friendlies 2024 | 1 | 1.8 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Wit-Rusland
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0 |
Schotland
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
Euro 2024 | 1.7 | 0.3 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.4 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0 |