Recente vorm
V
2 - 0
G
2 - 2
G
1 - 1
V
3 - 2
G
1 - 1
W
3 - 1
V
3 - 0
W
0 - 1
V
1 - 4
G
1 - 1
G
0 - 0
W
1 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Zwitserland
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1 | 2.3 |
Euro 2024 | 1.6 | 0.8 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 1.1 |
World Cup2022 | 1.2 | 2.2 |
WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.2 |
Int Friendlies 2025 | 2 | 1 |
Slovenië
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1 | 1.1 |
Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.9 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 1.2 |
Int Friendlies 2024 | 1.6 | 0.8 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Zwitserland
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.7 | 0.3 |
Euro 2024 | 1.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
World Cup2022 | 2.2 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 1.6 | 0 |
Slovenië
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
Euro 2024 | 2.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.1 | 0.1 |