Recente vorm
V
1 - 0
W
5 - 1
W
0 - 2
W
4 - 3
G
2 - 2
V
2 - 0
W
2 - 1
W
1 - 3
W
5 - 2
W
4 - 2
V
4 - 0
W
2 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Zweden
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
WC 2022 Qualifiers | 1.3 | 0.8 |
Int Friendlies 2025 | 2.8 | 1.2 |
Kosovo
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.9 | 1.1 |
Euro Qualifiers 2024 | 1 | 1 |
WC 2022 Qualifiers | 0.6 | 1.9 |
Int Friendlies 2025 | 4.5 | 2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Zweden
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
WC 2022 Qualifiers | 2.5 | 0 |
Kosovo
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.1 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |
WC 2022 Qualifiers | 2.9 | 0.1 |