Recente vorm
G
0 - 0
V
6 - 0
V
0 - 3
V
0 - 2
G
0 - 0
V
1 - 2
W
0 - 2
V
4 - 1
V
2 - 1
V
1 - 3
W
1 - 3
V
1 - 0
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Azerbeidzjan
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 0.5 | 2.8 |
Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 2.1 |
WC 2022 Qualifiers | 0.6 | 2.2 |
Int Friendlies 2025 | 0.2 | 1.8 |
IJsland
Competitie | + | - |
---|---|---|
Nations League 2025 | 1.5 | 2.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.6 |
WC 2022 Qualifiers | 1.2 | 1.8 |
Int Friendlies 2025 | 1.5 | 1 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Azerbeidzjan
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.7 | 0.2 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
WC 2022 Qualifiers | 2 | 0.1 |
IJsland
Competitie | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.2 |
WC 2022 Qualifiers | 2 | 0.1 |