Recente vorm
V
0 - 1
V
3 - 0
V
2 - 0
G
0 - 0
G
2 - 2
V
1 - 3
G
0 - 0
G
1 - 1
W
0 - 1
W
1 - 0
W
0 - 1
W
4 - 2
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Andorra
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 2 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.8 | 2.4 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 0 |
Albanië
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.7 | 1 |
| Euro 2024 | 1 | 1.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 0.5 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.2 | 1.2 |
| Int Friendlies 2025 | 2.5 | 1 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Andorra
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 3.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.9 | 0.2 |
| WC 2022 Qualifiers | 3 | 0.1 |
Albanië
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 2.9 | 0 |
Nederland

