Recente vorm
V
3 - 0
V
0 - 4
V
0 - 6
V
5 - 0
V
4 - 0
V
2 - 1
W
3 - 0
V
4 - 3
W
0 - 1
V
0 - 1
V
3 - 0
V
2 - 4
Doelpuntengemiddelde per wedstrijd
Liechtenstein
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 0.8 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.1 | 2.8 |
| WC 2022 Qualifiers | 0.2 | 3.4 |
| Int Friendlies 2025 | 0.5 | 3 |
Wales
| Competitie | + | - |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 1.5 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.1 |
| World Cup2022 | 0.3 | 2 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.7 | 1 |
| Int Friendlies 2025 | 0 | 2 |
Kaartengemiddelde per wedstrijd
Liechtenstein
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 4 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.2 |
Wales
| Competitie | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Nations League 2025 | 2.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.3 |
| World Cup2022 | 1.7 | 0.3 |
| WC 2022 Qualifiers | 1.9 | 0.1 |
Nederland

